Σελίδες: 1 2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ | ||||||||
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ | |||||||
ΑΡ ΚΥΒ | ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ | ΑΡ ΚΥΒ | ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ | |||||
ΧΡ | ΜΗ | ΗΜ | ΧΡ | ΜΗ | ΗΜ | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ) | ||||||||
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ | 1 | 14 | ||||||
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 6 | 8 | 5 | 22 | ||||
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | 36 | 22 | 3 | 24 | ||||
ΑΙΓΑΙΟΥ | 9 | 18 | 7 | 14 | ||||
ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 5 | 13 | 8 | 6 | ||||
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | 2 | 1 | 4 | |||||
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 | 2 | 11 | |||||
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ | 1 | 2 | 25 | |||||
ΑΝΕΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ | 41 | 41 | 14 | 2 | 1 | 1 | 19 | |
ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ | 9 | 3 | 5 | 19 | ||||
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ | 43 | 46 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | 20 |
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ (-ΗΣ) | 4 | 4 | 1 | 7 | ||||
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 2 | 5 | 4 | 27 | ||||
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 24 | 29 | 5 | 27 | ||||
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 22 | 20 | 1 | 12 | ||||
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 8 | 8 | 3 | 13 | ||||
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 7 | 10 | 6 | 6 | ||||
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ | 1 | 11 | 4 | |||||
ΒΟΡΕΙΟΥ (-ΑΣ) ΕΛΛΑΔΟΣ (-ΑΣ) | 24 | 30 | 7 | 7 | ||||
ΓΕΩΡΓΙΑΣ | 97 | 82 | 3 | 15 | 7 | 4 | 11 | 10 |
ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ | 1 | 1 | 6 | 26 | ||||
ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 4 | 2 | 24 | |||||
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ | 1 | 3 | 27 | 1 | 9 | |||
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ (-ΗΣ) | 43 | 47 | 3 | 27 | ||||
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1 | 2 | 11 | |||||
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ | 4 | 6 | 4 | |||||
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ | 47 | 33 | 7 | 19 | ||||
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ | 1 | 9 | ||||||
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | 202 | 174 | 8 | 11 | 8 | 6 | 4 | 18 |
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | 4 | 2 | 10 | 25 | ||||
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 4 | 1 | 2 | 15 | ||||
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (-ΗΣ) | 49 | 63 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 18 |
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 80 | 57 | 5 | 28 | 8 | 5 | 8 | 9 |
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1 | 3 | 10 | 27 | ||||
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 58 | 69 | 3 | 9 | ||||
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 1 | 13 | 3 | 3 | 5 | 18 | ||
ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ | 1 | 7 | ||||||
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ | 1 | 3 | 27 | |||||
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ | 115 | 90 | 2 | 4 | ||||
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | 67 | 67 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 |
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1 | 2 | 27 | |||||
ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 36 | 42 | 9 | 10 | ||||
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 3 | 10 | 21 | |||||
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | 2 | 3 | 21 | |||||
ΕΝΝΟΜΟΥ ΤΑΞΕΩΣ | 2 | 3 | 6 | |||||
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 181 | 148 | 4 | 17 | 5 | 2 | 11 |
Σελίδες: 1 2